- لينوفو ليجن 5 16IRX9 الجيل 14 i7-14650HX 16 نواة، شريحة الذكاء الاصطناعي: LA1، انفيديا جيفورس RTX 4060 8GB GDDR6، 16GB DDR5-5600Mhz RAM، 1TB SSD، 16 انش WQXGA (2560×1600) IPS 500nits 240Hz، 40Hz –المنطقة RGB الخلفية الخلفية + + قاعدة ماوس سبيد للالعاب من لينوفو ليجن مقاس M
لينوفو ليجن برو 5
83.119 ر.س
لينوفو ليجن برو 5 16IRX9 – i7-14650HX 16 نواة، شريحة الذكاء الاصطناعي: LA1، انفيديا جيفورس RTX 4060 8GB GDDR6، 16GB DDR5-5600Mhz RAM، 1TB SSD، 16 انش WQXGA (2560×1600) IPS…
| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 54 x 35,6 x 8,8 سم, 2,5 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. |
| رقم موديل السلعة | 83DF000AAX |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | ليجن برو 5 16IRX9 |
| لون | اونيكس جراي |
| عامل الشكل | لاب توب للألعاب |
| حجم شاشة العرض | 16 بوصة |
| دقة وضوح الشاشة | 2560 x 1600 pixels |
| دقة الوضوح | 2560×1600 Pixels |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | Intel Core i7 |
| سرعة المعالج | 2,2 غيغاهرتز |
| عدد المعالجات | 16 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 |
| تقنية الذاكرة | SO-DIMM DDR5-5600 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 32 غيغابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| حجم القرص الصلب | 1 تيرا بايت |
| وصف القرص الصلب | وسيط تخزين ذو حالة ثابتة سعة 1 تيرابايت M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| تفاصيل الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، ترميز ريل تيك® ALC3287 |
| وصف مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو، 2 واط × 2، محسنة مع صوت ناهيميك |
| معالج الرسوميات المساعد | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA |
| وصف بطاقة الرسومات | مخصص |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR6 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 غيغابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي® 6E، 11ax 2×2 + بلوتوث 5.2 |
| نوع اللاسلكي | بلوتوث |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 6 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| عدد منافذ إيثرنت | 1 |
| الجهد الكهربائي | 230 فولت |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | BD-R |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro |
| هل البطاريات مشمولة | لا |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 80 واط ساعي |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 4 |
| وزن السلعة | 2,5 Kilograms |














المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.