- مزود بمعالج انتل كور i9-13900HX مع 24 نواة (8 أنوية للأداء + 16 نواة للكفاءة) و32 مسار وتردد 2.2/5.4 جيجاهرتز لأنوية الأداء وتردد 1.6/3.9 جيجاهرتز لأنوية الكفاءة مع ذاكرة مؤقتة 36 ميجابايت
- مزود ببطاقة رسومات انفيديا جيفورس RTX 4050 6GB GDDR6 ويبلغ أقصى تردد لها 2370 ميجاهرتز والاستهلاك الكلي للطاقة 140 وات
- مزود بقطعتين من ذاكرة الرام سعة 8 جيجابايت من نوع SO-DIMM DDR5-5600
- ذاكرة SSD M.2 2280 سعة 512 جيجابايت، منفذ الملحقات الإضافية السريع وذاكرة مستديمة 4.0×4
- مزود بشاشة 16 بوصة مضادة للوهج بدقة WQHD (2560×1600) من نوع IPS بسطوع 300 شمعة ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتردد 165 هرتز وتقنيات دولبي فيجن وجي سينك وضوء أزرق منخفض
لاب توب لينوفو ليجن برو 5
73.199 ر.س
لاب توب لينوفو ليجن برو 5 i9-13900HX مع 24 نواة وAI: LA1 ورسومات انفيديا جي فورس RTX 4050 6GB GDDR6 ورام DDR5 16GB 5600MHz وSSD 512GB وشاشة 16 بوصة IPS 2560×1600 300nits 165Hz…
| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 54,1 x 34,1 x 8,6 سم, 2,5 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. |
| رقم موديل السلعة | 82WK00NUAX |
| الشركة المصنعة | لينوفو |
| السلسلة | ليجن برو 5 16IRX8 |
| لون | اونيكس جراي |
| عامل الشكل | لاب توب للألعاب |
| حجم شاشة العرض | 16 بوصة |
| دقة وضوح الشاشة | 2560 x 1600 pixels |
| دقة الوضوح | 2560×1600 Pixels |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel® Core™ i9-13900HX, 24C (8P + 16E), 32T, P-core 2.2, 5.4GHz, E-core 1.6, 3.9GHz, 36MB |
| نوع المعالج | Intel Core i9 |
| سرعة المعالج | 2,2 غيغاهرتز |
| عدد المعالجات | 24 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 |
| تقنية الذاكرة | SO-DIMM DDR5-5600 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 32 غيغابايت |
| سرعة الذاكرة | 5600 ميغاهيرتز |
| حجم القرص الصلب | 512 غيغابايت |
| وصف القرص الصلب | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
| تفاصيل الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، ترميز ريل تيك® ALC3306 |
| وصف مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو، 2 واط × 2، محسنة مع صوت ناهيميك |
| معالج الرسوميات المساعد | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA |
| وصف بطاقة الرسومات | مخصص |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR6 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 6 غيغابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
| نوع الاتصال | واي فاي® 6E، 11ax 2×2 + بلوتوث 5.2 |
| نوع اللاسلكي | بلوتوث, 802.11ax |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 6 |
| عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
| عدد منافذ إيثرنت | 1 |
| الجهد الكهربائي | 230 فولت |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | BD-R |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 80 واط ساعي |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 7 |
| وزن السلعة | 2,5 Kilograms |



















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.