- انتل كور i7
- لاب توب ديل فوسترو 3520 – انتل كور i7-1255U 12 10 نوى، رام 8 جيجا، 512 جيجا اس اس اس دي بي اي ذاكرة مستديمة، انتل ايريس اكس اي، شاشة 15.6 بوصة FHD (1920×1080) 250 وحدة مضيئة في البكسل WVA مضادة للوهج، كيبورد باضاءة خلفية، اوبونتو – اسود كربوني
- إضاءة خلفية ليد
- لاب توب ديل فوسترو 3520 – انتل كور i7-1255U 12 10 نوى، رام 8 جيجا، 512 جيجا اس اس اس دي بي اي ذاكرة مستديمة، انتل ايريس اكس اي، شاشة 15.6 بوصة FHD (1920×1080) 250 وحدة مضيئة في البكسل WVA مضادة للوهج، كيبورد باضاءة خلفية، اوبونتو – اسود كربوني.
لاب توب ديل فوسترو
28.699 ر.س
لاب توب ديل فوسترو 3520انتل كور i7 1255U جيل 12 10 نواة8 جيجا RAM و512 جيجا SSDذاكرة مستديمة NVMeبطاقة انتل ايريس Xeشاشة FHD WVA مضادة للوهج 15.6 بوصة 1920×1080 250 نيتسكيبورد…
| العلامة التجارية | ديل |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 50,1 x 33,1 x 7,6 سم, 1,7 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. |
| الشركة المصنعة | ديل |
| السلسلة | فوسترو 3520 i7-1255U 8G 512G UBU |
| حجم شاشة العرض | 15,6 بوصة |
| دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels |
| دقة الوضوح | 1920×1080 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | Intel Core i7 |
| سرعة المعالج | 4,7 غيغاهرتز |
| عدد المعالجات | 10 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 غيغابايت |
| تقنية الذاكرة | DDR4 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 غيغابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 غيغابايت |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| تفاصيل الصوت | سماعات الرأس |
| معالج الرسوميات المساعد | Intel Iris Xe Graphics |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | مدمج |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM |
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 |
| الجهد الكهربائي | 240 فولت |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | CD-RW |
| نظام التشغيل | يوبونتو |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 54 واط ساعي |
| تغليف بطارية الليثيوم | بطاريات معبأة بالمعدات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 7 |
| وزن السلعة | 1,7 Kilograms |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.